產(chǎn)品名稱:中效袋式過濾器(無紡布)
產(chǎn)品規(guī)格:595*595*600*6P*G4*21
框架:鋁框(或者鍍鋅框)
濾材:
袋型濾網(wǎng)濾材采用進口超細合成纖以特殊織法制成,避免舊式玻璃纖維材料可能對人造成的不適。
濾材內(nèi)含靜電纖維,具有高捕塵力,高粉塵載量及高透氣性,高使用壽命。
有35%、45%、65%、85%、95%、五種效率的袋型濾網(wǎng)可供選擇。
結(jié)構(gòu):
外框為鍍鋅鐵框
每個濾袋均有六道隔片平均分布于袋寬中,防止濾袋于承受風壓時過度膨脹,相互遮蔽,降低有效過濾面積與效率
每個濾袋均采用超音波方式熔合,具有良好之氣密性及牢固之結(jié)合強度,不產(chǎn)生漏氣或破裂
注:非標尺寸可定做,外框也可根據(jù)客戶要求做鋁框。量大優(yōu)惠,有需要請聯(lián)系客服
平均效率 | 標準尺寸 mm | 袋數(shù) | 過濾面積 ㎡ | 額定風量 m3/h | 初阻力 (Pa) | 建議終阻力 (Pa) |
35% | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4300 | 40 | 250 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3500 | 40 | 250 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2100 | 40 | 250 | |
45% | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 4000 | 55 | 300 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 3300 | 55 | 300 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 2000 | 55 | 300 | |
65% | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 3250 | 70 | 350 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 2600 | 70 | 350 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1650 | 70 | 350 | |
85% | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 3150 | 95 | 350 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 2550 | 95 | 350 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1560 | 95 | 350 | |
95% | 595*595*600 | 6 | 4.64 | 2800 | 120 | 400 |
495*595*600 | 5 | 3.87 | 2350 | 120 | 400 | |
295*595*600 | 3 | 2.32 | 1420 | 120 | 400 |
上一篇: 中效板式過濾器
下一篇:沒有啦