桌上型超凈臺主要技術(shù)參數(shù):
本產(chǎn)品是一種小型垂直單向流超凈工作臺,它是專為置于實驗臺和工作臺的場合設(shè)計的。
產(chǎn)品特點:
1. 結(jié)構(gòu)緊湊,外形尺寸小,適于放置在桌上使用。
2. 采用可調(diào)節(jié)風(fēng)量風(fēng)機(jī),可通過風(fēng)機(jī)開關(guān)調(diào)節(jié)風(fēng)量,保證工作區(qū)風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)。
3.工作區(qū)臺面采用進(jìn)口不銹鋼制作,兩側(cè)采用無色透明玻璃,整個工作區(qū)簡潔明亮。
型號解釋:
HD為水平型,英文單詞H意為“Horizental"
VD為垂直評型,英文單詞V意為"Vertical“
桌上型號 | 水平HD-650 | 垂直VD-650 | 水平HD-850 | 垂直VD-850 | 水平HD-1340 | 垂直VD-1340 |
潔凈等級 | 100級美聯(lián)邦209E | 100級美聯(lián)邦209E | 100級美聯(lián)邦209E | 100級美聯(lián)邦209E | 100級美聯(lián)邦209E | 100級 |
平均風(fēng)速 | 0.45m/s 三檔可調(diào) | 0.45m/s 三檔可調(diào) | 0.45m/s 三檔可調(diào) | 0.45m/s 三檔可調(diào) | 0.45m/s 三檔可調(diào) | 0.45m/s |
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
震動/半峰值 | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm | ≤5μm |
照度 | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx | ≥300Lx |
電源 | 單相220V/50HZ | 單相220V/50HZ | 單相220V/50HZ | 單相220V/50HZ | 單相220V/50HZ | 單相220V/50HZ |
最大功耗 | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.4kw | 0.8kw | 0.8kw |
重量 | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 100kg | 100kg |
工作區(qū)尺寸 | 630*420*600 | 630*520*650 | 630*420*600 | 830*520*650 | 1320*420*600 | 1320*520*650 |
外型尺寸 | 650*700*720 | 650*550*990 | 850*700*720 | 850*550*990 | 1340*700*720 | 1340*580*990 |
高效過濾器 | 570*600*50 | 600*460*50 | 770*600*50 | 800*460*50 | 630*460*50*2 | 630*460*50*2 |
日光燈 | 20W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 |
紫外燈 | 20W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 |
上一篇:沒有啦
下一篇:沒有啦